建物等に設置されている消防設備等は、関係者によって技術上の基準に従って設置し、維持しなければなりません。(消防法第17条第1項)
このため、防火対象物の関係者は、技術上の基準に基づいて設置された消防用設備等について、定期に点検を行い、その結果を消防長又は、消防署長に報告しなければならないとされています。(消防法第17条の3の3)
防火対象物(消防法施行令別表第1) | 点検結果報告の期間 | |||
消防用設備等 | 特殊消防用設備等 | |||
(1) | イ | 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 | 1年に1回 | 設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごと |
ロ | 公会堂又は集会場 | |||
(2) | イ |
キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの | ||
ロ | 遊技場又はダンスホール | |||
ハ | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(ニ並びに(1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの | |||
ニ | カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの | |||
(3) | イ | 待合、料理店その他これらに類するもの | ||
ロ | 飲食店 | |||
(4) | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 | |||
(5) | イ | 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの | ||
ロ | 寄宿舎、下宿又は共同住宅 | 3年に1回 | ||
(6)(平成21年4月1日現在) | イ | 病院、診療所又は助産所 | 1年に1回 | |
ロ | 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、救護施設、乳児院、知的障害児施設、盲ろうあ児施設(通所施設を除く。)、肢体不自由児施設(通所施設を除く。)、重症心身障害者児施設、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第4項若しくは第6項に規定する老人短期入所事業若しくは認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第8項若しくは第10項に規定する短期入所若しくは共同生活介護を行う施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。ハにおいて「短期入所等施設」という。) | |||
ハ | 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものを除く。)、更生施設、助産施設、保育所、児童養護施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設(通所施設に限る。)、肢体不自由児施設(通所施設に限る。)、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、身体障害者福祉センター、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム、老人福祉法第5条の2第3項若しくは第5項に規定する老人デイサービス事業若しくは小規模多機能型居宅介護事業を行う施設又は障害者自立支援法第5条第6項から第8項まで、第10項若しくは第13項から第16項までに規定する生活介護、児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援若しくは共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。) |
|||
ニ | 幼稚園又は特別支援学校 | |||
(7) | 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの | 3年に1回 | ||
(8) | 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの |
|||
(9) | イ | 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの | 1年に1回 | |
ロ | イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 | 3年に1回 | ||
(10) | 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。) | |||
(11) | 神社、寺院、教会その他これらに類するもの | |||
(12) | イ | 工場又は作業場 | ||
ロ | 映画スタジオ又はテレビスタジオ | |||
(13) | イ | 自動車車庫又は駐車場 | ||
ロ | 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 | |||
(14) | 倉庫 | |||
(15) | 前各項に該当しない事業場 | |||
(16) | イ | 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの | 1年に1回 | |
ロ | イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 | 3年に1回 | ||
(16の2) | 地下街 | 1年に1回 | ||
(16の3) | 建築物の地階(16の2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。) | |||
(17) | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物 | 3年に1回※ | ||
(18) | 延長50メートル以上のアーケード | 3年に1回 |
消防用設備等特殊消防用設備等の種類
|
点検期間 | ||
機器点検 | 総合点検 | ||
消火設備 | 消火器及び簡易消火用具 | 6月ごと | |
屋内消火栓設備 | 1年ごと | ||
スプリンクラー設備 | |||
水噴霧消火設備 | |||
泡消火設備 | |||
不活性ガス消火設備 | |||
ハロゲン化物消火設備 | |||
粉末消火設備 | |||
屋外消火栓設備 | |||
動力消防ポンプ設備 | |||
パッケージ型消火設備※ | |||
パッケージ型自動消火設備※ | |||
共同住宅用スプリンクラー設備※ | |||
警報設備 | 自動火災報知設備 | ||
ガス漏れ火災警報設備 | |||
漏電火災警報器 | |||
消防機関へ通報する火災報知設備 | |||
非常警報器具及び非常警報設備 | 1年ごと | ||
共同住宅用自動火災報知設備※ | |||
住戸用自動火災報知設備※ | |||
共同住宅用非常警報設備※ | |||
特定小規模施設用自動火災報知設備※ | |||
複合型居住施設用自動火災報知設備※ | |||
避難設備 | すべり台、避難はしご、救助袋、 緩降機、避難橋その他の避難器具 |
||
誘導灯及び誘導標識 | |||
消防用水 | 防火水槽又はこれに代わる貯水池 その他の用水 |
||
消火活動上必要な施設 | 排煙設備 | 1年ごと | |
連結散水設備 | |||
連結送水管 | 1年ごと | ||
非常コンセント設備 | |||
無線通信補助設備 | |||
共同住宅用連結送水管※ | 1年ごと | ||
共同住宅用非常コンセント設備※ | |||
加圧防排煙設備※ | 1年ごと | ||
非常電源 | 非常電源専用受電設備 | 1年ごと | |
蓄電池設備 | |||
自家発電設備 | |||
燃料電池設備 | |||
配線 | |||
総合操作盤 | 6月ごと | ||
特殊消防用設備等 | 設備等設置維持計画に定める点検の期間ごと |